Plaats van herkomst: | Provice China van Jiangsu van de Zhangjiagangstad |
Merknaam: | BOTTLING MACHINERY |
Certificering: | CE/ISO9001-2008 |
Modelnummer: | 500A1 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | 1300-1400USD |
Verpakking Details: | Overzees die Houten geval verschepen |
Levertijd: | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 20sets per maand |
Toepassing: | Sachet/zak/zakwater vullende verpakking | Capavity: | het sachet van 2000-2200 per uur |
---|---|---|---|
De breedte van film: | 100320mm | Macht: | 1.6Kw |
Sachetvolume: | 0-500ml | Verzegelende Manier: | Om het even welke methode |
Externe dimensies: | 880*760*1800mm | Gewicht: | 275KG |
Hoog licht: | 500ml de Machine van de sachetverpakking,320mm de Machine van de Sachetverpakking,100mm sachet het vullen machine |
Beschrijving van de Automatische zuivere machine van de het sachetverpakking van de water achter verzegelende fotocel 0-500ml
Algemeen:
1, Toepassing: allerlei vloeistof zonder gas, vooral soja, wijn, azijn, sap, fruitpulp, sojaboonmelk, arachideolie, plantaardige olie, installatieolie, mineraalwater, en vloeibare chemische producten.
2, het Verzegelen stijl: het achter verzegelen
3, Functie: filmsterilisatie, auto volledige zak-Maakt, het vullen, het verzegelen, druk, het snijden en het tellen
4, Gehele machine met roestvrij staal die, met voetwielen behandelen voor gemakkelijk vervoer;
Prijslijst:
Punten | Naam van machine | Model | Vullende waaier | Toepasselijke zak | Qty. |
1.1 | Sachet form-fill-seal machine | 500A1 | 0-500ml |
Het achter verzegelen |
1set |
1.2 | Sachet form-fill-seal machine | 1000A1 | 0-1000ml | 1set | |
1.3 |
Sachet form-fill-seal machine |
500A-2 | 0-500ml | 1set | |
Opties: | |||||
1.1.1 | De codage van de lintdatum | 1pcs | |||
1.1.2 | PE plastic vloeibare verpakkingsfilm (MOQ: 500kg) | 1kg | |||
1.1.3 | De prijs van de filmvorm |
Elk |
|||
2.1 | De verschillende prijs van de voltageaanpassing | / |
Technische beschrijvingen:
Model | 500A1 | 1000A1 | 500A-2 |
Zaklengte (mm) | 50-150 | 50-250 | 50-150 |
Zakbreedte (mm) | 40-150 | 40-175 | 40-150 |
De breedte van de verpakkingsfilm (mm) | 100-320 | 100-380 | 100-320 |
Pakketvolume (ml) | 0-500 | 0-1000 | 0-500 |
Verpakkingssnelheid (bags/h) | 2000-2200 | 1100-1300 | 2000-2200 |
Macht (kW) | 1.6 | 2.5 | 1.6 |
Externe dimensies (mm) | 880*760*1800 | 1050*850*2050 | 850*760*1800 |
Gewicht (kg) | 275 | 380 | 275 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8615737466736
Adres: JinGangstad, Zhangjiagang-stad, JiangSu-provincie, China
Factory Adres:LeYustad, Zhangjiagang-stad, JiangSu-provincie, China