Plaats van herkomst: | Provice China van Jiangsu van de Zhangjiagangstad |
Merknaam: | BOTTLING MACHINERY |
Certificering: | CE/ISO9001-2008 |
Modelnummer: | Cgf9-9-4B |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | 20000-21000USD |
Verpakking Details: | Overzees die Houten geval verschepen |
Levertijd: | 20-25 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 5sets per maand |
Type: | 3 in 1 3-10L flessenvullenmachine | Capavity: | 1000BPH (voor 5L-fles) |
---|---|---|---|
Vullend Volume: | 3L-10L | De hoofden van de capsuleermachine van de wasmachinevuller: | 9pcs+9pcs+4pc |
Waterdruk: | 0.18-0.25Mpa | Machinegewicht: | 2500 |
Macht: | 4.08Kw | Voltage: | 220/380V 50HZ/60HZ |
Hoog licht: | Cgf9-9-4 autoflessenvullenmachine,1000BPH autoflessenvullenmachine,3L vruchtensap het vullen machine |
Beschrijving van 1000BPH 3 in 1 9-9-4 3-10L machine van het water autoflessenvullen
Deze reeks het vullen machines verstrekt het zuivere het water van 3L 5L 10L vullen, is de vullende methode luchtdruk het roterende vullen, wordt de het vullen klep ontworpen met een speciale structuur, is de vullende snelheid snel en stabiel, en de efficiency is hoog. Het verzegelende deel wordt automatisch gevoed en verzegeld. De verbeteringen zijn gemaakt op basis van drie-in- tot klein gebotteld water, dat flessenspoelen, het vullen en het verzegelen integreert. Het wordt niet gebruikt in de traditionele directe vullende methode voor grote flessen, die de graad van automatisering verbetert, de vloerruimte vermindert en het aantal exploitanten drukt loonkosten vermindert.
De gehele productielijn wordt gecontroleerd door PLC + touch screen, dat gemakkelijk te controleren en geschikt is om parameters te wijzigen. Alle de rangmaterialen van het gebruiksvoedsel. Volledige functies en gemakkelijk te werken.
Parameters van 1000BPH 3 in 1 9-9-4 3-10L flessenwater het vullen machine:
Model | Cgf9-9-4B |
Capaciteit (B/H) | 1000-1500 5L |
Flessengrootte | Hals: φ20-50mm; Hoogte: 150320mm |
Waterdruk | 0.18-0.25Mpa |
Waterverbruik (kg/u) | 1000 |
Waspost | 2 |
Druipende post | 2 |
Vullende precisie | <+2MM |
Luchtdruk | 0.4Mpa |
Luchtconsumptie (m ³ /min) | 0,3 |
Macht (kW) | 4 |
Gewicht (kg) | 2500 |
Afmeting (L*W*H) (mm) | 2500*2100* 2100/2450mm |
Wij kunnen andere modellen van 3 in 1 fles 3-10L was-filling-afdekkende machine leveren:
Model | Cgf9-9-4 | Cgf12-12-4 | Cgf18-18-5 | Cgf32-32-6 |
Washoofden | 9 | 12 | 18 | 32 |
Vullende hoofden | 9 | 12 | 18 | 32 |
Afdekkende hoofden | 4 | 4 | 5 | 6 |
Capaciteit (5L) | 1000BPH | 1500BPH | 2500BPH | 7000BPH |
Macht (kW) | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 18 |
Afmeting (mm) | 1900*1800*2500 | 2900*2000*2500 | 4000*2700*2500 | 6500*3600*2500 |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8615737466736
Adres: JinGangstad, Zhangjiagang-stad, JiangSu-provincie, China
Factory Adres:LeYustad, Zhangjiagang-stad, JiangSu-provincie, China